|
Dettagli:
|
Numero di modello: | Portata termica infrarossa TR20 | dimensione: | 188.8mm*51mm*74.1mm |
---|---|---|---|
Peso: | 560g | Risoluzione: | 384x288 |
Ingrandimento: | 4X | Efficace distanza visiva: | 500M |
Tensione di funzionamento: | 5V | Eyerelief: | 40mm |
Evidenziare: | Lente termica infrarossa di portata 35mm,portata termica 4X con il telemetro,Portata termica infrarossa TR20 |
occhiali di protezione termici infrarossi di visione notturna di portata della lente di 35mm con il telemetro
Parametro:
Modello | Lente | Lente |
TR20 | 25mmm | 35mm |
Risoluzione, pixel | 384×288 | 384×288 |
La velocità di rinfrescamento | 50Hz | 50Hz |
Dimensione del pixel, micron | 12μm | 12μm |
Obiettivo | 25mm/f1.0 | 35mm/f1.0 |
Ingrandimento | 2.04 - 8,16 x | 2.85 - x 11,4 |
Zoom di Digital | 2x, 4x | 2x, 4x |
Eyerelief | 40mm | 40mm |
Campo visivo (HxV) | 10,5 x 7,9 | 7,5 x 5,7 |
Adeguamento di Dioptre, DPT | ± 5 | ± 5 |
Tipo del reticolo | 8-Pattern facoltativo, o «NESSUN reticolo» | 8-Pattern facoltativo, o «NESSUN reticolo» |
Colore del reticolo | 4 colori: Bianco, nero, rosso e blu | 4 colori: Bianco, nero, rosso e blu |
Tavolozze di immagine | Rosso caldo rovente caldo bianco caldo/nero/cielo del ferro di /green | Rosso caldo rovente caldo bianco caldo/nero/cielo del ferro di /green |
Impostazione predefinita | Sì | Sì |
Risoluzione dell'esposizione | 1280x960 | 1280x960 |
Indicatore rosso incorporato del punto | Sì | Sì |
Indicatore di posizione del laser | 1mw punto rosso caloria | 1mw punto rosso caloria |
Riparazione difettosa del pixel | Sì | Sì |
Inseguimento caldo | Sì | Sì |
Pictur nell'immagine | Sì | Sì |
foto & video registrazione | Sì | Sì |
IOS di Wifi & collegamento di Android | Sì | Sì |
E-bussola | Sì | Sì |
giroscopio 3D | Sì | Sì |
Torcia elettrica | Sì | Sì |
Tipo della batteria | batteria ricaricabile dello Li-ione 18650 sostituibile | batteria ricaricabile dello Li-ione 18650 sostituibile |
Durata di vita della batteria (funzionare) | 5 ore | 5 ore |
Alimentazione elettrica esterna | Tipo c di USB | Tipo c di USB |
Tasso di protezione | IP66 | IP66 |
Temperatura di funzionamento | ℃ +60 di -30℃… | ℃ +60 di -30℃… |
Temperatura di stoccaggio | -50℃. ℃ +70 | -50℃. ℃ +70 |
Dimensione (L × del × W H), millimetro/pollice | 188.8mm*51mm*74.1mm | 195.3mm*51mm*74.1mm |
Peso (senza batteria), chilogrammo oncia | 560g | 560g |
Abitazione dei materiali | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Caratteristiche:
flusso continuo in tempo reale telecomandato di Internet 1.App
2.The più ha avanzato il pixel
3.Protection grado IP67
Una volta che, fossimo un gruppo di amici che hanno diviso una passione per l'ottica speciale ed hanno voluto esplorare le capacità umane.
Oggi, abbiamo partner diventati con le società fisiche di vendite in più di 1.000 mercati civili intorno al mondo ed ai venditori di commercio elettronico quale Amazon.
Siamo fabbrica ottica della fabbrica-un dell'attrezzatura ottica di Muguang che mettono a fuoco sulla fornitura del binocolo di registrazione di immagini termiche, visione notturna, portate termiche, personalizzazione di LOGO, personalizzazione di marca ed innovazione di prodotto.
La nostra intera linea di prodotti rigorosamente è provata ed ha la protezione del CE, di FC e di altre certificazioni internazionali. Quindi, garantiamo con confidenza per la qualità dei nostri prodotti eccezionali. La linea inferiore è che crediamo nella qualità e non nella quantità. Sempre gli rendiamo un punto per sostenere gli più alti livelli possibili ed offrire l'OEM ed il ODM del premio-grado ha personalizzato i servizi per tutti i nostri prodotti.
Persona di contatto: Robert
Telefono: 86 15228957001
Fax: 86--15228957001